.
| Esmaspäev | |
| 1 | Tööõp. |
| 2 | Eesti k. |
| 3 | Muusika |
| 4 | Matem. |
| 5 | Keh.kasv. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Teisipäev | |
| 1 | Eesti k. |
| 2 | Kunst |
| 3 | Matem. |
| 4 | Loodusõp. |
| 5 | Keh.kasv. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Kolmapäev | |
| 1 | Lepatriinu |
| 2 | Eesti k. |
| 3 | Eesti k. |
| 4 | Keh.kasv. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Neljapäev | |
| 1 | Eesti k. |
| 2 | Eesti k. |
| 3 | Õpioskus |
| 4 | Kunst |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Reede | |
| 1 | Klassijuh. |
| 2 | Muusika |
| 3 | Eesti k. |
| 4 | Matem. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |



1. klassi tunniplaan
